Statistika
2026-yilda Respublika boʻyicha oʻtkazilgan elektron savdo natijalari
Hudud:
- Ijaraga berilgan obyektlar
- 4 636
- Yillik ijara qiymati
- 187,9 mlrd
- Oʻrtacha lot narxi
- 40,5 mln
- Ijaraga berilish darajasi
- 99,5%
Oylar kesimida
- Ijaraga berilgan obyektlar
- Oʻrtacha lot narxi
| Oy | Ijaraga berilgan obyektlar | Oʻrtacha lot narxi |
|---|---|---|
| Yanvar | 35 | 50 mln |
| Fevral | 337 | 25,7 mln |
| Mart | 428 | 43,5 mln |
| Aprel | 606 | 39,2 mln |
| May | 277 | 39 mln |
| Iyun | 482 | 36,5 mln |
| Iyul | 521 | 41,1 mln |
| Avgust | 477 | 38,3 mln |
| Sentabr | 606 | 54,1 mln |
| Oktabr | 557 | 41,3 mln |
| Noyabr | 310 | 36,1 mln |
Lotlar boʻyicha
Har bir lot uchta holatdan birida: ijaraga berilgan, savdoda, yoki lot bekor qilingan.
- Ijaraga berilgan
- Savdoda
- Lot bekor qilingan
| Lotlar boʻyicha | ta lot | Ulushi |
|---|---|---|
| Ijaraga berilgan | 4 636 | 75,0% |
| Savdoda | 1 525 | 24,7% |
| Lot bekor qilingan | 23 | 0,4% |
Obyektlar maydoni boʻyicha
- 20 m² gacha
- 20–50 m²
- 50–100 m²
- 100–300 m²
- 300–1000 m²
- 1000 m² dan katta
| Obyektlar maydoni boʻyicha | ta lot | Ulushi |
|---|---|---|
| 20 m² gacha | 1 495 | 32,2% |
| 20–50 m² | 1 199 | 25,9% |
| 50–100 m² | 653 | 14,1% |
| 100–300 m² | 514 | 11,1% |
| 300–1000 m² | 434 | 9,4% |
| 1000 m² dan katta | 322 | 6,9% |
Hududlar kesimida
Lotlar narxi va soniga ko‘ra
| Hudud | Ijaraga berilgan obyektlar | 1 m² uchun yiliga |
|---|---|---|
| Namangan viloyati | 638 | 793 592 so'm |
| Toshkent shahri | 612 | 3 882 938 so'm |
| Qashqadaryo viloyati | 429 | 856 853 so'm |
| Qoraqalpog'iston Respublikasi | 380 | 885 012 so'm |
| Buxoro viloyati | 329 | 611 230 so'm |
| Toshkent viloyati | 323 | 1 310 772 so'm |
| Samarqand viloyati | 300 | 1 094 263 so'm |
| Surxondaryo viloyati | 273 | 1 302 068 so'm |
| Andijon viloyati | 271 | 1 116 991 so'm |
| Xorazm viloyati | 265 | 912 405 so'm |
| Farg'ona viloyati | 228 | 2 559 433 so'm |
| Jizzax viloyati | 205 | 745 466 so'm |
| Navoiy viloyati | 198 | 687 793 so'm |
| Sirdaryo viloyati | 185 | 893 282 so'm |
Narx oshish bo‘yicha
Yakuniy narxning boshlangʻich narxga nisbati
- Oʻrtacha oshish
- 3,48×
- Yakuniy narxning boshlangʻich narxga nisbati boʻyicha oʻrtacha qiymat.
- Bitta qadamda
- 67,3%
- 1,0–1,5× oraligʻida ijaraga berilgan lotlar ulushi — eng koʻp uchraydigan holat.
- Oʻn barobardan yuqori
- 7,4%
- Boshlangʻich narxdan oʻn barobardan koʻproqqa ijaraga berilgan lotlar.
| Kamida | ta lot | Ulushi |
|---|---|---|
| 1× | 4 636 | 100,0% |
| 1,1× | 4 445 | 95,9% |
| 1,2× | 1 744 | 37,6% |
| 1,3× | 1 533 | 33,1% |
| 1,4× | 1 398 | 30,2% |
| 1,5× | 1 360 | 29,3% |
| 2× | 1 211 | 26,1% |
| 3× | 988 | 21,3% |
| 5× | 693 | 14,9% |
| 10× | 343 | 7,4% |
Yilning eng yirik natijalari
Eng koʻp oshganlar roʻyxatiga boshlangʻich narxi 1 mln soʻmdan yuqori lotlar kiritiladi